summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/keyboards/geigeigeist/klor/keymaps/brray/ornl_logo.h
diff options
context:
space:
mode:
authorBen Ray2026-05-13 23:06:52 -0400
committerBen Ray2026-05-13 23:06:52 -0400
commit85f47c00d7d9e53c0b1d91400dd2bed584735e15 (patch)
tree75de4753c9783cecaed1f7d8a61de0d2cb1ed990 /keyboards/geigeigeist/klor/keymaps/brray/ornl_logo.h
parentf54d68eef6f7031ddb37858ed204c251fa9e3919 (diff)
Add initial C Keymap for Klor with basic OLED functionality
Diffstat (limited to 'keyboards/geigeigeist/klor/keymaps/brray/ornl_logo.h')
-rw-r--r--keyboards/geigeigeist/klor/keymaps/brray/ornl_logo.h70
1 files changed, 70 insertions, 0 deletions
diff --git a/keyboards/geigeigeist/klor/keymaps/brray/ornl_logo.h b/keyboards/geigeigeist/klor/keymaps/brray/ornl_logo.h
new file mode 100644
index 0000000..90e7729
--- /dev/null
+++ b/keyboards/geigeigeist/klor/keymaps/brray/ornl_logo.h
@@ -0,0 +1,70 @@
+// leaf_logo.h
+// 128x64 monochrome GLCD image for QMK (proportionally scaled)
+#pragma once
+
+static const char PROGMEM ornl_logo[] = {
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0xC0, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0xC0, 0x80, 0x80,
+ 0x00, 0x0F, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xFC, 0xF8, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x80, 0xE0, 0xF0, 0xF0, 0xF8, 0xFC, 0xF6, 0x70, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x10, 0x13, 0x1F, 0x3F, 0x3F,
+ 0x3F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xF0, 0xF0, 0xFC,
+ 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF9, 0xF8, 0x78, 0x78, 0x58, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x70, 0xF0, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF0,
+ 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE1, 0xFB, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
+ 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x0F, 0x03, 0x81, 0xC0, 0xF0, 0xF8, 0xF0, 0xF8, 0x9C, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x31, 0x7B, 0x7F,
+ 0x7F, 0x7F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x3F, 0x7F, 0xFF, 0xFF,
+ 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xBF, 0x0F, 0x07, 0x83, 0xC1, 0xE1, 0xF8, 0xFE, 0xFE,
+ 0xFC, 0x7E, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x18, 0x58, 0x7C, 0x3C, 0x3C, 0x3C, 0x3C, 0x3C, 0x3C, 0x3F, 0x3F, 0x3F,
+ 0x3F, 0x7F, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x03, 0x03, 0x01, 0x01,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x60, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
+ 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+};